锅炉种类 | 能耗费 | 人工费 | 辅助设备能耗 | 全年采暖费用(万元) | 每平米采暖费用(元) | ||||
每天耗能 | 单价 (元) | 每天费用(元) | 年费用(万元) | 每天人次(人) | 年人工费(万元) | 年费用 (万元) | |||
燃煤锅炉 | 3T | 650 | 1950.0 | 23.4 | 3 | 2.4 | 辅机多,约4.7 | 30.5 | 30.5 |
燃气锅炉 | 937.2M3 | 3.3 | 3092.8 | 37.1 | 2 | 1.6 | 辅机少,约2.7 | 41.4 | 41.4 |
燃油锅炉 | 857L | 5 | 4285.0 | 51.4 | 2 | 1.6 | 辅机少,约2.9 | 55.9 | 55.9 |
直热式电锅炉 | 3600KWh | 0.4798 | 1727.3 | 27.6 | 0 | 0 | 辅机少,约1.8 | 29.4 | 29.4 |
2400KWh | 0.2399 | 575.8 | |||||||
蓄热式电锅炉 (全谷电) | 6300KWh | 0.2399 | 1511.4 | 18.1 | 0 | 0 | 辅机少,约2.9 | 21.0 | 21.0 |
蓄热式电锅炉 (谷+平) | 5600KWh | 0.2399 | 1343.4 | 20.2 | 0 | 0 | 辅机少,约3.1 | 23.3 | 23.3 |
700KWh | 0.4798 | 335.9 |
注:供暖面积以1万平米为例,采暖季为120天,因各地区价格不同,此表数据仅供用户参考
锅炉种类 | 功率 | 设备价格(万元) | 锅炉房面积(平米) | 辅机 | 辅机价格(万元) | 安装 (万元) | 合计 (万元) | 空气污染 | 噪声污染 | 安全程度 |
燃煤锅炉 | 1.4MW | 17 | 110 | 水处理设备、鼓引风机、上煤机合计 | 7 | 8 | 32 | 严重 | 有 | 中 |
燃气锅炉 | 720KW | 23 | 60 | 烟囱、控制柜、水处理、消音器、消防设备 | 11 | 6 | 40 | 轻度 | 有 | 低 |
燃油锅炉 | 720KW | 19 | 80 | 5T油箱、烟囱、控制柜、水处理、消音器、消防设备 | 15 | 7 | 41 | 轻度 | 有 | 低 |
直热式电锅炉 | 600KW | 13 | 60 | 水处理设备、自控设备 | 4 | 4 | 21 | 零 | 无 | 高 |
蓄热式电锅炉(全谷电) | 900KW | 18 | 120 | 水箱(110M2)、蓄热水泵、水处理设备 | 26 | 5 | 49 | 零 | 无 | 高 |
蓄热式电锅炉(谷+平) | 800KW | 16 | 100 | 水箱(100M2)、蓄热水泵、水处理设备 | 22 | 5 | 43 | 零 | 无 | 高 |